European SA - Conseil en investissement forestier et gestion de patrimoine forestier
|
||||||||
La référence des filières du commerce du bois et des forêts.
(derniers cours des prix pratiqués sur le marché)
European forêts online – cours indicatifs des bois sur pied, circonférence à 1,50 m – prix en €/m3 – cours du 22/11/2024 | |||||||
Essences et qualités | Circ 60 à 80 cm | Circ 81 à 110 cm | Circ 111 à 140 cm | Circ 145 à 170 cm | Circ 175 à 200 cm | Circ 205 à 250 cm | Circ 250 cm et + |
Diam 20 à 25 cm | Diam 26 à 35 cm | Diam 36 à 45 cm | Diam 46 à 55 cm | Diam 56 à 65 cm | Diam 66 à 80 cm | Diam 81 cm et + | |
Vmu 0,15 à 0,40 m³ | Vmu 0,75 à 1 m³ | Vmu 1 à 1,45 m³ | Vmu 1,50 à 1,80 m³ | Vmu 2 à 2,45 m³ | Vmu 2,50 à 3,50 m³ | Vmu + 3,50 m³ | |
Feuillus | |||||||
Chêne - Français | NC | 40 à 80€ | 120 à 150€ | 150 à 200€ | 200 à 300€ | 250 à 350€ | 300 à 400€ |
Hêtre - Blanc | 10 à 20€ | 15 à 30€ | 20 à 40€ | 40 à 60€ | 50 à 70€ | 60 à 80€ | 70 à 80€ |
Frêne - Blanc | 10 à 15€ | 30 à 40€ | 35 à 80€ | 70 à 110€ | 90 à 130€ | 100 à 140€ | 110 à 150€ |
Chataignier - Non roulé | 10 à 25€ | 20 à 40€ | 50 à 100€ | 80 à 120€ | 100 à 150€ | 160 à 180€ | 180 à 200€ |
Peuplier - Fût Propre | 10 à 15€ | 10 à 20€ | 30 à 45€ | 35 à 50€ | 40 à 50€ | 40 à 50€ | 40 à 50€ |
Tilleul - Fût Propre | NC | 20 à 30€ | 30 à 50€ | 40 à 60€ | 50 à 80€ | NC | NC |
Ormes - Fût Propre | NC | NC | 20 à 30€ | 30 à 50€ | 40 à 60€ | 50 à 80€ | NC |
Bois de chauffage - 2m | 8 à 12€ | 8 à 12€ | NC | NC | NC | NC | NC |
Bois résineux | |||||||
Douglas - Fût Propre | 20 à 35€ | 35 à 50€ | 40 à 55€ | 50 à 65€ | 60 à 70€ | 65 à 75€ | 65 à 75€ |
Sapin pectiné - Fût Propre | 20 à 25€ | 25 à 30€ | 25 à 30€ | 25 à 35€ | 35 à 40€ | 40 à 50€ | NC |
Epicéas-Sapins - Fût Propre | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Mélèze - Fût Propre | 20 à 35€ | 35 à 50€ | 40 à 55€ | 40 à 65€ | 60 à 50€ | 65 à 75€ | 65 à 75€ |
Pin Laricio - Fût Propre | 10 à 15€ | 15 à 20€ | 20 à 30€ | 25 à 35€ | 30 à 40€ | 35 à 45€ | 35 à 45€ |
Pin Maritime - Gascogne | 10 à 20€ | 15 à 25€ | 20 à 30€ | 25 à 35€ | 35 à 40€ | 35 à 40€ | 35 à 40€ |
Pin sylvestre - Fût Propre | 10 à 15€ | 15 à 20€ | 20 à 30€ | 25 à 35€ | 30 à 40€ | 35 à 45€ | 35 à 45€ |
Pin Noir - Fût Propre | 10 à 20€ | 15 à 25€ | 20 à 30€ | 25 à 35€ | 30 à 40€ | 35 à 40€ | 35 à 40€ |
Bois d'industrie - 2m | 5 à 10€ | 5 à 10€ | NC | NC | NC | NC | NC |
Bois précieux | |||||||
Erable Champêtre - Non Cannelé | 10 à 15€ | 15 à 30€ | 25 à 40€ | 40 à 60€ | 50 à 70€ | 70 à 90€ | 70 à 90€ |
Erable sycomore - Non ondé | NC | 15 à 30€ | 30 à 50€ | 50 à 90€ | 60 à 100€ | 90 à 120€ | 90 à 120€ |
Merisier - Fût Propre | NC | 30 à 40€ | 40 à 60€ | 50 à 70€ | 60 à 80€ | 70 à 90€ | 90 à 130€ |
Alisier - Fût Propre | NC | NC | NC | NC | 300 à 3000€ | NC | NC |
Noyer - Fût Propre | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
(derniers cours des prix pratiqués sur le marché)
European forêts online – Cours indicatifs du bois energie départ sur camion toutes régions – Cours du 22/11/2024 | |
Produits bruts | Prix départ site en €/tonne |
Bois brut ou bois d'industrie toutes dimensions | 30 à 36€ |
Ecorce chêne brute non broyée | 10 à 14€ |
Ecorce chêne brute broyée | 22 à 26€ |
Ecorce bois résineux brute non broyée | 12 à 16€ |
Ecorce bois résineux brute broyée | 20 à 24€ |
Délignures écorcées | 8 à 22€ |
Sciure Feuillus | 25 à 29€ |
Sciure Bois résineux | 30 à 34€ |
Chutes chêne scierie non broyées | 16 à 22€ |
Chutes chêne scierie broyées | 28 à 32€ |
Copeaux de rabot | 35 à 37€ |
Plaquettes scierie | 39 à 42€ |
(derniers cours des prix pratiqués sur le marché)
www.europeansa-online.com Indicateur European forêts online - Prix du marché des forêts en 2024 cours du 22/11/2024 | |||||||
European forêts online | Nombre Transactions Cotations |
Montant Prix transactions ou cotations |
Surface référence ha | Prix moyen/ha | |||
Liste alphabétique des départements comportant des transactions réalisées ou en cours sur l'année civile | |||||||
01 Ain | 2 | 2 750 000 € | 311,20 ha | 8 836,76 € | |||
03 Allier | 3 | 165 000 € | 40,12 ha | 4 112,66 € | |||
07 Ardèche | 1 | 300 000 € | 45,00 ha | 6 666,67 € | |||
11 Aude | 1 | 320 000 € | 160,00 ha | 2 000,00 € | |||
12 Aveyron | 1 | 140 000 € | 51,70 ha | 2 707,93 € | |||
14 Calvados | 1 | 25 000 € | 3,50 ha | 7 142,86 € | |||
15 Cantal | 3 | 300 000 € | 75,35 ha | 3 981,42 € | |||
16 Charente | 3 | 640 000 € | 121,00 ha | 5 289,26 € | |||
17 Charente-Maritime | 1 | 2 100 000 € | 190,00 ha | 11 052,63 € | |||
18 Cher | 12 | 8 547 850 € | 1 124,35 ha | 7 602,48 € | |||
19 Corrèze | 6 | 598 000 € | 139,50 ha | 4 286,74 € | |||
21 Côte d'Or | 8 | 12 235 000 € | 1 274,88 ha | 9 596,98 € | |||
22 Côte d Armor | 2 | 215 000 € | 41,50 ha | 5 180,72 € | |||
23 Creuse | 1 | 215 000 € | 45,00 ha | 4 777,78 € | |||
24 Dordogne | 4 | 300 900 € | 108,06 ha | 2 784,56 € | |||
25 Doubs | 6 | 263 760 € | 39,98 ha | 6 597,30 € | |||
27 Eure | 7 | 1 856 000 € | 199,58 ha | 9 299,53 € | |||
29 Finistère | 5 | 1 145 000 € | 209,80 ha | 5 457,58 € | |||
31 Haute-Garonne | 3 | 700 000 € | 149,65 ha | 4 677,58 € | |||
32 Gers | 2 | 85 000 € | 14,45 ha | 5 882,35 € | |||
33 Gironde | 7 | 439 000 € | 103,19 ha | 4 254,29 € | |||
34 Hérault | 7 | 1 118 500 € | 555,50 ha | 2 013,50 € | |||
35 Ille et Vilaine | 4 | 2 960 000 € | 440,00 ha | 6 727,27 € | |||
36 Indre | 8 | 8 045 000 € | 991,40 ha | 8 114,79 € | |||
37 Indre & Loire | 8 | 1 306 300 € | 225,15 ha | 5 801,91 € | |||
38 Isère | 1 | 25 500 € | 6,00 ha | 4 250,00 € | |||
39 Jura | 2 | 590 000 € | 101,75 ha | 5 798,53 € | |||
40 Landes | 3 | 320 000 € | 108,20 ha | 2 957,49 € | |||
41 Loir & Cher | 5 | 9 701 000 € | 1 214,21 ha | 7 989,56 € | |||
42 Loire | 8 | 682 500 € | 144,80 ha | 4 713,40 € | |||
43 Haute-Loire | 8 | 1 770 000 € | 391,10 ha | 4 525,70 € | |||
45 Loiret | 6 | 10 390 960 € | 1 228,62 ha | 8 457,42 € | |||
46 Lot | 2 | 220 000 € | 83,50 ha | 2 634,73 € | |||
47 Lot & Garonne | 1 | 161 640 € | 16,00 ha | 10 102,50 € | |||
48 Lozère | 17 | 3 610 450 € | 1 229,30 ha | 2 937,00 € | |||
49 Maine & Loire | 6 | 491 400 € | 105,62 ha | 4 652,53 € | |||
51 Marne | 5 | 21 303 940 € | 879,50 ha | 24 222,79 € | |||
52 Haute-Marne | 10 | 12 330 000 € | 1 732,20 ha | 7 118,12 € | |||
54 Meurthe & Moselle | 5 | 1 490 000 € | 224,80 ha | 6 628,11 € | |||
55 Meuse | 1 | 160 000 € | 23,40 ha | 6 837,61 € | |||
56 Morbihan | 2 | 280 000 € | 58,00 ha | 4 827,59 € | |||
57 Moselle | 15 | 5 385 000 € | 588,36 ha | 9 152,56 € | |||
58 Nièvre | 54 | 18 091 500 € | 3 402,99 ha | 5 316,35 € | |||
59 Nord | 1 | 660 000 € | 44,00 ha | 15 000,00 € | |||
60 Oise | 2 | 670 000 € | 64,30 ha | 10 419,91 € | |||
61 Orne | 2 | 900 000 € | 146,00 ha | 6 164,38 € | |||
63 Puy-de-Dôme | 8 | 1 053 000 € | 258,55 ha | 4 072,71 € | |||
64 Pyrénées Atlantiques | 2 | 100 000 € | 20,40 ha | 4 901,96 € | |||
65 Hautes-Pyrénées | 2 | 90 000 € | 15,52 ha | 5 798,97 € | |||
70 Haute-Saône | 2 | 8 000 € | 1,40 ha | 5 714,29 € | |||
71 Saône & Loire | 12 | 4 815 000 € | 672,50 ha | 7 159,85 € | |||
72 Sarthe | 5 | 2 138 500 € | 437,05 ha | 4 893,03 € | |||
73 Savoie | 2 | 45 700 € | 11,40 ha | 4 008,77 € | |||
74 Haute-Savoie | 4 | 153 000 € | 33,06 ha | 4 627,95 € | |||
77 Seine & Marne | 8 | 958 000 € | 111,20 ha | 8 615,11 € | |||
78 Yvelines | 2 | 1 800 000 € | 124,00 ha | 14 516,13 € | |||
81 Tarn | 6 | 1 340 000 € | 410,00 ha | 3 268,29 € | |||
83 Var | 11 | 2 221 000 € | 805,40 ha | 2 757,64 € | |||
85 Vendée | 1 | 71 750 € | 20,50 ha | 3 500,00 € | |||
86 Vienne | 5 | 5 144 000 € | 440,90 ha | 11 667,04 € | |||
87 Haute-Vienne | 4 | 2 680 000 € | 457,10 ha | 5 863,05 € | |||
88 Vosges | 2 | 28 000 000 € | 2 800,00 ha | 10 000,00 € | |||
89 Yonne | 12 | 5 907 500 € | 903,85 ha | 6 535,93 € | |||
91 Essonne | 2 | 200 000 € | 25,00 ha | 8 000,00 € | |||
352 | 192 729 650 € | 26 000,34 ha | 7 412,58 € | ||||
Indicateur European forêts online — Prix du marché | cours | 7 412,58 € |
Lexique: | |
T = Transaction | C = Cotation |
NC = non communiqué | € = base de référence |
Essence = espèce botanique | Indice = en euros |
m³ = volume moyen/ha | Surface = en ha |
European forêts online – Evolution du marché des forêts en France – cours du jour 7 412,58 € au cours des 15 dernières années 22/11/2024 |
||||
Années | Pays |
Montant des transactions ou cotations de référence |
Surface de référence ha | Prix moyen ha |
2000 | France | 661 000 000,00 € | 96 500 ha | 6 849,74 € |
2001 | France | 580 000 000,00 € | 1 016 000 ha | 5 708,66 € |
2002 | France | 561 000 000,00 € | 99 100 ha | 5 660,95 € |
2003 | France | 353 284 270,00 € | 93 043 ha | 3 797,00 € |
2004 | France | 440 840 000,00 € | 107 000 ha | 4 120,00 € |
2005 | France | 436 896 000,00 € | 98 400 ha | 4 440,00 € |
2006 | France | 530 868 000,00 € | 107 900 ha | 4 920,00 € |
2007 | France | 637 100 000,00 € | 115 000 ha | 5 540,00 € |
2008 | France | 59 905 680,00 € | 11 169 ha | 5 363,48 € |
2009 | France | 116 304 555,00 € | 19 950 ha | 5 829,67 € |
2010 | France | 140 639 295,00 € | 24 014 ha | 5 856,54 € |
2011 | France | 137 704 935,00 € | 25 495 ha | 5401,23 € |
2012 | France | 100 018 095,00 € | 18 075 ha | 5533,30 € |
2013 | France | 94 539 095,00 € | 16 805 ha | 5625,40 € |
Siège social : 34, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
Mobile : 33 (0) 6 73 60 41 81 – Fixe : 02 48 74 78 66
E-mail : contact@europeansa-online.com – Site internet :
www.europeansa-online.com
Conseil en investissement et gestion de Patrimoine forestier - Copyright © European SA 2014