European SA - Conseil en investissement forestier et gestion de patrimoine forestier
|
||||||||
www.europeansa-online.com Indicateur European forêts online - Prix du marché des forêts en 2024 cours du 25/11/2024 | |||||||
European forêts online | Nombre Transactions Cotations |
Montant Prix transactions ou cotations |
Surface référence ha | Prix moyen/ha | |||
Liste alphabétique des départements comportant des transactions réalisées ou en cours sur l'année civile | |||||||
01 Ain | 2 | 2 750 000 € | 311,20 ha | 8 836,76 € | |||
03 Allier | 3 | 165 000 € | 40,12 ha | 4 112,66 € | |||
07 Ardèche | 1 | 300 000 € | 45,00 ha | 6 666,67 € | |||
11 Aude | 1 | 320 000 € | 160,00 ha | 2 000,00 € | |||
12 Aveyron | 1 | 140 000 € | 51,70 ha | 2 707,93 € | |||
14 Calvados | 1 | 25 000 € | 3,50 ha | 7 142,86 € | |||
15 Cantal | 3 | 300 000 € | 75,35 ha | 3 981,42 € | |||
16 Charente | 3 | 640 000 € | 121,00 ha | 5 289,26 € | |||
17 Charente-Maritime | 1 | 2 100 000 € | 190,00 ha | 11 052,63 € | |||
18 Cher | 12 | 8 547 850 € | 1 124,35 ha | 7 602,48 € | |||
19 Corrèze | 6 | 598 000 € | 139,50 ha | 4 286,74 € | |||
21 Côte d'Or | 8 | 12 235 000 € | 1 274,88 ha | 9 596,98 € | |||
22 Côte d Armor | 2 | 215 000 € | 41,50 ha | 5 180,72 € | |||
23 Creuse | 1 | 215 000 € | 45,00 ha | 4 777,78 € | |||
24 Dordogne | 4 | 300 900 € | 108,06 ha | 2 784,56 € | |||
25 Doubs | 6 | 263 760 € | 39,98 ha | 6 597,30 € | |||
27 Eure | 7 | 1 856 000 € | 199,58 ha | 9 299,53 € | |||
29 Finistère | 5 | 1 145 000 € | 209,80 ha | 5 457,58 € | |||
31 Haute-Garonne | 3 | 700 000 € | 149,65 ha | 4 677,58 € | |||
32 Gers | 2 | 85 000 € | 14,45 ha | 5 882,35 € | |||
33 Gironde | 7 | 439 000 € | 103,19 ha | 4 254,29 € | |||
34 Hérault | 7 | 1 118 500 € | 555,50 ha | 2 013,50 € | |||
35 Ille et Vilaine | 4 | 2 960 000 € | 440,00 ha | 6 727,27 € | |||
36 Indre | 8 | 8 045 000 € | 991,40 ha | 8 114,79 € | |||
37 Indre & Loire | 8 | 1 306 300 € | 225,15 ha | 5 801,91 € | |||
38 Isère | 1 | 25 500 € | 6,00 ha | 4 250,00 € | |||
39 Jura | 2 | 590 000 € | 101,75 ha | 5 798,53 € | |||
40 Landes | 3 | 320 000 € | 108,20 ha | 2 957,49 € | |||
41 Loir & Cher | 5 | 9 701 000 € | 1 214,21 ha | 7 989,56 € | |||
42 Loire | 8 | 682 500 € | 144,80 ha | 4 713,40 € | |||
43 Haute-Loire | 8 | 1 770 000 € | 391,10 ha | 4 525,70 € | |||
45 Loiret | 6 | 10 390 960 € | 1 228,62 ha | 8 457,42 € | |||
46 Lot | 2 | 220 000 € | 83,50 ha | 2 634,73 € | |||
47 Lot & Garonne | 1 | 161 640 € | 16,00 ha | 10 102,50 € | |||
48 Lozère | 17 | 3 610 450 € | 1 229,30 ha | 2 937,00 € | |||
49 Maine & Loire | 6 | 491 400 € | 105,62 ha | 4 652,53 € | |||
51 Marne | 5 | 21 303 940 € | 879,50 ha | 24 222,79 € | |||
52 Haute-Marne | 10 | 12 330 000 € | 1 732,20 ha | 7 118,12 € | |||
54 Meurthe & Moselle | 5 | 1 490 000 € | 224,80 ha | 6 628,11 € | |||
55 Meuse | 1 | 160 000 € | 23,40 ha | 6 837,61 € | |||
56 Morbihan | 2 | 280 000 € | 58,00 ha | 4 827,59 € | |||
57 Moselle | 15 | 5 385 000 € | 588,36 ha | 9 152,56 € | |||
58 Nièvre | 54 | 18 091 500 € | 3 402,99 ha | 5 316,35 € | |||
59 Nord | 1 | 660 000 € | 44,00 ha | 15 000,00 € | |||
60 Oise | 2 | 670 000 € | 64,30 ha | 10 419,91 € | |||
61 Orne | 2 | 900 000 € | 146,00 ha | 6 164,38 € | |||
63 Puy-de-Dôme | 8 | 1 053 000 € | 258,55 ha | 4 072,71 € | |||
64 Pyrénées Atlantiques | 2 | 100 000 € | 20,40 ha | 4 901,96 € | |||
65 Hautes-Pyrénées | 2 | 90 000 € | 15,52 ha | 5 798,97 € | |||
70 Haute-Saône | 2 | 8 000 € | 1,40 ha | 5 714,29 € | |||
71 Saône & Loire | 12 | 4 815 000 € | 672,50 ha | 7 159,85 € | |||
72 Sarthe | 5 | 2 138 500 € | 437,05 ha | 4 893,03 € | |||
73 Savoie | 2 | 45 700 € | 11,40 ha | 4 008,77 € | |||
74 Haute-Savoie | 4 | 153 000 € | 33,06 ha | 4 627,95 € | |||
77 Seine & Marne | 8 | 958 000 € | 111,20 ha | 8 615,11 € | |||
78 Yvelines | 2 | 1 800 000 € | 124,00 ha | 14 516,13 € | |||
81 Tarn | 6 | 1 340 000 € | 410,00 ha | 3 268,29 € | |||
83 Var | 11 | 2 221 000 € | 805,40 ha | 2 757,64 € | |||
85 Vendée | 1 | 71 750 € | 20,50 ha | 3 500,00 € | |||
86 Vienne | 5 | 5 144 000 € | 440,90 ha | 11 667,04 € | |||
87 Haute-Vienne | 4 | 2 680 000 € | 457,10 ha | 5 863,05 € | |||
88 Vosges | 2 | 28 000 000 € | 2 800,00 ha | 10 000,00 € | |||
89 Yonne | 12 | 5 907 500 € | 903,85 ha | 6 535,93 € | |||
91 Essonne | 2 | 200 000 € | 25,00 ha | 8 000,00 € | |||
352 | 192 729 650 € | 26 000,34 ha | 7 412,58 € | ||||
Indicateur European forêts online — Prix du marché | cours | 7 412,58 € |
Lexique: | |
T = Transaction | C = Cotation |
NC = non communiqué | € = base de référence |
Essence = espèce botanique | Indice = en euros |
m³ = volume moyen/ha | Surface = en ha |
Référence Indicateur European forêts online
Retour à l'indicateur European forêts online Retour à l'accueil Retour précédent |
Indicateur European forêts online, composition réalisée par European SA Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés à European SA Toute reproduction de maquette interdite constitue une contrefaçon Loi du 11 mars 1957, protection des droits de l'Auteur Dépôt légal sept 2008 – INPI n° 08.3.601.408 |
Siège social : 34, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
Mobile : 33 (0) 6 73 60 41 81 – Fixe : 02 48 74 78 66
E-mail : contact@europeansa-online.com – Site internet :
www.europeansa-online.com
Conseil en investissement et gestion de Patrimoine forestier - Copyright © European SA 2014