European SA - Conseil en investissement forestier et gestion de patrimoine forestier
|
||||||||
www.europeansa-online.com Indicateur European forêts online - Prix du marché des forêts en 2024 cours du 22/11/2024 | ||||||||||||
Indicateur national | Transactions ou Cotations | Type forêt | Peuplements ou essences | Volume moyen/ha | Prix transaction ou cotation | Surface référence ha | Prix moyen/ha | |||||
Alsace | ||||||||||||
0 | NC | |||||||||||
Aquitaine | ||||||||||||
24 Dordogne | C | Bois résineux | Pin maritime | 180 m3 | 56 250,00 € | 20,00 ha | 2 812,50€ | |||||
24 Dordogne | C | Feuillus | Chêne Châtaigniers | NC | 80 000,00 € | 38,00 ha | 2 105,26€ | |||||
24 Dordogne | C | Bois résineux | Pins 20-35ans | NC | 90 000,00 € | 20,20 ha | 4 455,45€ | |||||
24 Dordogne | C | Feuillus taillis simple | Chêne | NC | 74 650,00 € | 29,86 ha | 2 500,00€ | |||||
33 Gironde | C | Bois résineux | Pin maritime 10-15ans | NC | 27 500,00 € | 10,50 ha | 2 619,05€ | |||||
33 Gironde | C | Futaie Bois résineux | Pins Maritimes | NC | 65 000,00 € | 20,00 ha | 3 250,00€ | |||||
33 Gironde | C | Bois résineux | Pins maritimes | NC | 14 000,00 € | 4,00 ha | 3 500,00€ | |||||
33 Gironde | C | Bois résineux | Pin maritime 10-15ans | NC | 27 500,00 € | 10,50 ha | 2 619,05€ | |||||
33 Gironde | C | Futaie Bois résineux | Pins Maritimes | NC | 65 000,00 € | 20,00 ha | 3 250,00€ | |||||
33 Gironde | T | Futaie Bois résineux 25 ans | pin maritime | NC | 120 000,00 € | 19,09 ha | 6 286,01€ | |||||
33 Gironde | T | Futaie Bois résineux | pin maritime | NC | 120 000,00 € | 19,10 ha | 6 282,72€ | |||||
40 Landes | C | Plantations | Pin des Landes | NC | 175 000,00 € | 71,00 ha | 2 464,79€ | |||||
40 Landes | C | Bois résineux | Pin | NC | 120 000,00 € | 27,70 ha | 4 332,13€ | |||||
40 Landes | C | Bois résineux | Pins | NC | 25 000,00 € | 9,50 ha | 2 631,58€ | |||||
47 Lot & Garonne | C | Feuillus Taillis Futaie - lande boisée 3Ha30 | Chêne | NC | 161 640,00 € | 16,00 ha | 10 102,50€ | |||||
64 Pyrénées Atlantiques | C | Feuillus | jeune | NC | 50 000,00 € | 10,20 ha | 4 901,96€ | |||||
64 Pyrénées Atlantiques | C | Feuillus | jeune | NC | 50 000,00 € | 10,20 ha | 4 901,96€ | |||||
17 | 1 321 540,00 € | 355,85 ha | 3 713,76 € | |||||||||
Auvergne | ||||||||||||
03 Allier | C | Feuillus | Chêne | NC | 90 000,00 € | 23,45 ha | 3 837,95€ | |||||
03 Allier | C | Feuillus TSF | Chêne | 63 m3 | 45 000,00 € | 12,70 ha | 3 543,31€ | |||||
03 Allier | C | Feuillus Taillis | Chêne charme | NC | 30 000,00 € | 3,97 ha | 7 556,68€ | |||||
15 Cantal | C | Bois résineux | Epicéas | NC | 200 000,00 € | 49,85 ha | 4 012,04€ | |||||
15 Cantal | C | Feuillus | Chêne Châtaignier | NC | 30 000,00 € | 5,50 ha | 5 454,55€ | |||||
15 Cantal | C | Bois résineux | pins laricio sylvestre | NC | 70 000,00 € | 20,00 ha | 3 500,00€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Divers | NC | 140 000,00 € | 13,00 ha | 10 769,23€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Douglas 50-60 ans | 200 m3 | 140 000,00 € | 15,00 ha | 9 333,33€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Douglas Pectinés | 80 m3 | 50 000,00 € | 30,90 ha | 1 618,12€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux 30ans | Douglas Mélèzes | NC | 50 000,00 € | 11,00 ha | 4 545,45€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Epicéas Sapins Douglas | 220 m3 | 600 000,00 € | 147,60 ha | 4 065,04€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Douglas 50-60 ans | 200 m3 | 140 000,00 € | 15,00 ha | 9 333,33€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux 30ans | Douglas Mélèzes | NC | 50 000,00 € | 11,00 ha | 4 545,45€ | |||||
43 Haute-Loire | C | Bois résineux | Epicéas Sapins Douglas | 220 m3 | 600 000,00 € | 147,60 ha | 4 065,04€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Douglas | 200 m3 | 53 000,00 € | 8,00 ha | 6 625,00€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Epicéas | NC | 50 000,00 € | 17,15 ha | 2 915,45€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Epicéas 60 ans | NC | 240 000,00 € | 51,00 ha | 4 705,88€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Douglas 20ans | NC | 70 000,00 € | 35,70 ha | 1 960,78€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Epicéas 45ans | 200 m3 | 165 000,00 € | 30,00 ha | 5 500,00€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Epicéas 60 ans | NC | 240 000,00 € | 51,00 ha | 4 705,88€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Douglas 20ans | NC | 70 000,00 € | 35,70 ha | 1 960,78€ | |||||
63 Puy-de-Dôme | C | Bois résineux | Epicéas 45ans | 200 m3 | 165 000,00 € | 30,00 ha | 5 500,00€ | |||||
22 | 3 288 000,00 € | 765,12 ha | 4 297,37 € | |||||||||
Basse-Normandie | ||||||||||||
14 Calvados | C | Bois résineux | Douglas 20ans | NC | 25 000,00 € | 3,50 ha | 7 142,86€ | |||||
61 Orne | C | Feuillus | Chêne | NC | 150 000,00 € | 20,00 ha | 7 500,00€ | |||||
61 Orne | C | Mixte | Chêne Châtaignier BR | NC | 750 000,00 € | 126,00 ha | 5 952,38€ | |||||
3 | 925 000,00 € | 149,50 ha | 6 187,29 € | |||||||||
Bourgogne | ||||||||||||
21 Côte d Or | C | Bois résineux | Divers | NC | 190 000,00 € | 74,85 ha | 2 538,41€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Taillis Futaie | Chêne Hêtre | 80 m3 | 330 000,00 € | 37,90 ha | 8 707,12€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Feuillus | Chêne Hêtre | NC | 170 000,00 € | 29,00 ha | 5 862,07€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Mixte | NC | 9 500 000,00 € | 883,45 ha | 10 753,30€ | ||||||
21 Côte d'Or | C | Futaie irrégulière | Chêne Hêtre Frêne | 100 m3 | 90 000,00 € | 10,70 ha | 8 411,21€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Futaie irrégulière | Chêne Hêtre | 100 m3 | 190 000,00 € | 19,00 ha | 10 000,00€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Feuillus Taillis Futaie | Chêne Hêtre charme | 83 m3 | 1 275 000,00 € | 149,98 ha | 8 501,13€ | |||||
21 Côte d'Or | C | Feuillus Taillis Futaie | Chêne Hêtre charme | NC | 490 000,00 € | 70,00 ha | 7 000,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Taillis sous futaie | Chêne | 98 m3 | 160 000,00 € | 23,80 ha | 6 722,69€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 40 m3 | 26 000,00 € | 7,15 ha | 3 636,36€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne TSF | 110 m3 | 20 000,00 € | 4,70 ha | 4 255,32€ | |||||
58 Nièvre | C | Bois résineux | Douglas | NC | 100 000,00 € | 16,55 ha | 6 042,30€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 80 m3 | 60 000,00 € | 12,50 ha | 4 800,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 70 m3 | 530 000,00 € | 171,00 ha | 3 099,42€ | |||||
58 Nièvre | C | Taillis sous futaie | Chêne | 132 m3 | 445 000,00 € | 40,00 ha | 11 125,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 460 000,00 € | 80,30 ha | 5 728,52€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 400 000,00 € | 73,90 ha | 5 412,72€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 630 000,00 € | 106,30 ha | 5 926,62€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 120 000,00 € | 57,14 ha | 2 100,11€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 450 000,00 € | 158,20 ha | 2 844,50€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | TSF Chêne | 55 m3 | 340 000,00 € | 57,00 ha | 5 964,91€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 600 000,00 € | 158,00 ha | 3 797,47€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 352 000,00 € | 66,20 ha | 5 317,22€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 85 m3 | 1 500 000,00 € | 240,00 ha | 6 250,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Bois résineux | Douglas Epicéas 45ans | NC | 45 000,00 € | 6,20 ha | 7 258,06€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 375 000,00 € | 66,15 ha | 5 668,93€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Peupliers | NC | 7 200,00 € | 2,43 ha | 2 962,96€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne jeune | 80 m3 | 375 000,00 € | 83,40 ha | 4 496,40€ | |||||
58 Nièvre | C | Mixte | Peupliers Douglas | NC | 10 000,00 € | 2,60 ha | 3 846,15€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 780 000,00 € | 130,00 ha | 6 000,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 50 000,00 € | 10,00 ha | 5 000,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 75 m3 | 100 000,00 € | 14,10 ha | 7 092,20€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 120 m3 | 310 000,00 € | 28,90 ha | 10 726,64€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 282 500,00 € | 50,00 ha | 5 650,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Taillis | Chêne | 80 m3 | 175 800,00 € | 25,00 ha | 7 032,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus Taillis Futaie | Chêne Hêtre charme | 110 m3 | 240 000,00 € | 21,90 ha | 10 958,90€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 40 m3 | 26 000,00 € | 7,15 ha | 3 636,36€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne TSF | 110 m3 | 20 000,00 € | 4,70 ha | 4 255,32€ | |||||
58 Nièvre | C | Bois résineux | Douglas | NC | 100 000,00 € | 16,55 ha | 6 042,30€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 80 m3 | 60 000,00 € | 12,50 ha | 4 800,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 70 m3 | 530 000,00 € | 171,00 ha | 3 099,42€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 460 000,00 € | 80,30 ha | 5 728,52€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 400 000,00 € | 73,90 ha | 5 412,72€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 630 000,00 € | 106,30 ha | 5 926,62€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 120 000,00 € | 57,14 ha | 2 100,11€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 450 000,00 € | 158,20 ha | 2 844,50€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | TSF Chêne | 55 m3 | 340 000,00 € | 57,00 ha | 5 964,91€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 600 000,00 € | 158,00 ha | 3 797,47€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 125 000,00 € | 31,00 ha | 4 032,26€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 352 000,00 € | 66,20 ha | 5 317,22€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 85 m3 | 1 500 000,00 € | 240,00 ha | 6 250,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Bois résineux | Douglas Epicéas 45ans | NC | 45 000,00 € | 6,20 ha | 7 258,06€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Peupliers | NC | 7 200,00 € | 2,43 ha | 2 962,96€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne jeune | 80 m3 | 375 000,00 € | 83,40 ha | 4 496,40€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 780 000,00 € | 130,00 ha | 6 000,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | NC | 50 000,00 € | 10,00 ha | 5 000,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne | 75 m3 | 100 000,00 € | 14,10 ha | 7 092,20€ | |||||
58 Nièvre | C | Taillis | Chêne | 80 m3 | 175 800,00 € | 25,00 ha | 7 032,00€ | |||||
58 Nièvre | C | Feuillus | Chêne Hêtre charme | NC | 310 000,00 € | 30,00 ha | 10 333,33€ | |||||
58 Nièvre | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre charme | NC | 1 000 000,00 € | 102,00 ha | 9 803,92€ | ||||||
58 Nièvre | T | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre charme | NC | 17 000,00 € | 3,50 ha | 4 857,14€ | |||||
58 Nièvre | T | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre charme | 90 m3 | 575 000,00 € | 43,00 ha | 13 372,09€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Futaie Bois résineux | Douglas | 400 m3 | 300 000,00 € | 12,50 ha | 24 000,00€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 900 000,00 € | 153,70 ha | 5 855,56€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | NC | 55 000,00 € | 21,50 ha | 2 558,14€ | |||||
71 Saône & Loire | C | TSF-Plantations | Chêne Frêne-Merisier | NC | 190 000,00 € | 37,55 ha | 5 059,92€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | 108 m3 | 620 000,00 € | 66,50 ha | 9 323,31€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Futaie Bois résineux | Douglas | 400 m3 | 300 000,00 € | 12,50 ha | 24 000,00€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Bois résineux | Douglas 40 ans | NC | 250 000,00 € | 27,00 ha | 9 259,26€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | 65 m3 | 900 000,00 € | 153,70 ha | 5 855,56€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | NC | 55 000,00 € | 21,50 ha | 2 558,14€ | |||||
71 Saône & Loire | C | TSF-Plantations | Chêne Frêne-Merisier | NC | 190 000,00 € | 37,55 ha | 5 059,92€ | |||||
71 Saône & Loire | C | Feuillus | Chêne | 108 m3 | 620 000,00 € | 66,50 ha | 9 323,31€ | |||||
71 Saône & Loire | T | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre charme | NC | 435 000,00 € | 62,00 ha | 7 016,13€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Chêne | 48 m3 | 310 000,00 € | 62,00 ha | 5 000,00€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Divers | NC | 720 000,00 € | 137,80 ha | 5 224,96€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Divers | NC | 215 000,00 € | 35,00 ha | 6 142,86€ | |||||
89 Yonne | C | Taillis sous futaie | Chêne | NC | 250 000,00 € | 40,10 ha | 6 234,41€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Peupliers | 86 m3 | 127 500,00 € | 21,35 ha | 5 971,90€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus Taillis Bois résineux | Chêne Hêtre Epicéas | 81,38 m3 | 370 000,00 € | 48,60 ha | 7 613,17€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre | 90 m3 | 1 150 000,00 € | 137,80 ha | 8 345,43€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Chêne | 48 m3 | 310 000,00 € | 62,00 ha | 5 000,00€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Divers | NC | 720 000,00 € | 137,80 ha | 5 224,96€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus | Divers | NC | 215 000,00 € | 35,00 ha | 6 142,86€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus Taillis Bois résineux | Chêne Hêtre Epicéas | 81,38 m3 | 370 000,00 € | 48,60 ha | 7 613,17€ | |||||
89 Yonne | C | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre | 90 m3 | 1 150 000,00 € | 137,80 ha | 8 345,43€ | |||||
86 | 41 049 000,00 € | 6 254,22 ha | 6 563,41 € | |||||||||
Bretagne | ||||||||||||
22 Côte d Armor | C | Plantations | Bois résineux 30 ans | NC | 70 000,00 € | 14,50 ha | 4 827,59€ | |||||
22 Côte d Armor | C | Bois résineux | Epicéas Douglas | NC | 145 000,00 € | 27,00 ha | 5 370,37€ | |||||
29 Finistère | C | Bois résineux | Pins | NC | 300 000,00 € | 44,70 ha | 6 711,41€ | |||||
29 Finistère | C | Bois résineux | Epicéas | NC | 300 000,00 € | 44,00 ha | 6 818,18€ | |||||
29 Finistère | C | Bois résineux | Douglas | NC | 500 000,00 € | 110,00 ha | 4 545,45€ | |||||
29 Finistère | C | Mixte | NC | 20 000,00 € | 5,20 ha | 3 846,15€ | ||||||
29 Finistère | C | Feuillus taillis simple | Chêne charme | NC | 25 000,00 € | 5,90 ha | 4 237,29€ | |||||
35 Ille et Vilaine | C | Bois résineux | Pin maritime | 150 m3 | 750 000,00 € | 115,00 ha | 6 521,74€ | |||||
35 Ille et Vilaine | C | Bois résineux | Pin maritime | NC | 450 000,00 € | 95,00 ha | 4 736,84€ | |||||
35 Ille et Vilaine | C | Feuillus | Chêne | NC | 1 500 000,00 € | 230,00 ha | 6 521,74€ | |||||
35 Ille et Vilaine | T | Feuillus Taillis | Chêne Hêtre | NC | 260 000,00 € | 0,00 ha | inf€ | |||||
56 Morbihan | C | Feuillus | Chêne Hêtre Pin | NC | 150 000,00 € | 41,00 ha | 3 658,54€ | |||||
56 Morbihan | T | Feuillus Taillis Mixte | Chêne Hêtre Sapins | NC | 130 000,00 € | 17,00 ha | 7 647,06€ | |||||
13 | 4 600 000,00 € | 749,30 ha | 6 139,06 € | |||||||||
Centre | ||||||||||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne | 55 m3 | 30 850,00 € | 9,20 ha | 3 353,26€ | |||||
18 Cher | C | Mixte | NC | 190 000,00 € | 30,00 ha | 6 333,33€ | ||||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne | NC | 100 000,00 € | 35,00 ha | 2 857,14€ | |||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne Châtaignier | NC | 340 000,00 € | 61,90 ha | 5 492,73€ | |||||
18 Cher | C | Mixte | Chêne | NC | 620 000,00 € | 108,85 ha | 5 695,91€ | |||||
18 Cher | C | Bois résineux | 125 m3 | 7 000,00 € | 2,00 ha | 3 500,00€ | ||||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne Hêtre | 80 m3 | 750 000,00 € | 137,40 ha | 5 458,52€ | |||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne | 90 m3 | 700 000,00 € | 135,00 ha | 5 185,19€ | |||||
18 Cher | C | Taillis sous futaie | Chêne Pins | 83 m3 | 600 000,00 € | 62,00 ha | 9 677,42€ | |||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne pins noirs | NC | 200 000,00 € | 39,00 ha | 5 128,21€ | |||||
18 Cher | C | Feuillus Taillis Futaie | Chêne Hêtre | 120 m3 | 5 000 000,00 € | 500,00 ha | 10 000,00€ | |||||
18 Cher | C | Feuillus | Chêne | NC | 10 000,00 € | 4,00 ha | 2 500,00€ | |||||
36 Indre | C | Feuillus Taillis sous futaie | Chêne | 70 m3 | 300 000,00 € | 56,70 ha | 5 291,01€ | |||||
36 Indre | C | Bois résineux Plantations | Pins Laricio | NC | 530 000,00 € | 80,00 ha | 6 625,00€ | |||||
36 Indre | C | Bois résineux Plantations | Pins Laricio | NC | 525 000,00 € | 77,00 ha | 6 818,18€ | |||||
36 Indre | T | Feuillus Taillis Futaie Bois résineux | Chêne Hêtre pins noirs | NC | 3 000 000,00 € | 315,50 ha | 9 508,72€ | |||||
36 Indre | C | Feuillus Taillis sous futaie | Chêne | 70 m3 | 300 000,00 € | 56,70 ha | 5 291,01€ | |||||
36 Indre | C | Bois résineux Plantations | Pins Laricio | NC | 530 000,00 € | 80,00 ha | 6 625,00€ | |||||
36 Indre | C | Feuillus Taillis Futaie Bois résineux | Chêne Hêtre pins noirs | NC | 2 800 000,00 € | 315,50 ha | 8 874,80€ | |||||
36 Indre | C | Feuillus | Chêne Peupliers Châtaignier | NC | 60 000,00 € | 10,00 ha | 6 000,00€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Feuillus Bois résineux | Chêne Châtaigniers-Pins maritimes | NC | 400 000,00 € | 60,00 ha | 6 666,67€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Feuillus Mixte Bois résineux | Pin maritime | NC | 275 000,00 € | 50,00 ha | 5 500,00€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Feuillus | Chêne | 60 m3 | 33 550,00 € | 6,35 ha | 5 283,46€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Bois résineux | Pins maritimes 40-60ans | NC | 107 500,00 € | 18,50 ha | 5 810,81€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Bois résineux | Pin Maritime | NC | 85 250,00 € | 15,50 ha | 5 500,00€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Mixte | Chêne Pins | NC | 65 000,00 € | 12,40 ha | 5 241,94€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Feuillus Mixte Bois résineux | Pin maritime | NC | 275 000,00 € | 50,00 ha | 5 500,00€ | |||||
37 Indre & Loire | C | Mixte | Chêne Pins | NC | 65 000,00 € | 12,40 ha | 5 241,94€ | |||||
41 Loir & Cher | C | Feuillus Taillis Futaie | Chêne charme- tilleul | NC | 650 000,00 € | 52,45 ha | 12 392,76€ | |||||
41 Loir & Cher | C | Feuillus Taillis jeune 15-25-70 ans | Chêne -pin Laricio | NC | 450 000,00 € | 62,60 ha | 7 188,50€ | |||||
41 Loir & Cher | C | Bois résineux | Laricio Pin maritime | NC | 6 920 000,00 € | 948,18 ha | 7 298,19€ | |||||
41 Loir & Cher | C | Bois résineux | Pin-chêne 10% | NC | 546 000,00 € | 60,78 ha | 8 983,22€ | |||||
41 Loir & Cher | C | Feuillus | Chêne | 100 m3 | 1 135 000,00 € | 90,20 ha | 12 583,15€ | |||||
45 Loiret | C | Feuillus | TSF chêne | 80 m3 | 230 750,00 € | 33,50 ha | 6 888,06€ | |||||
45 Loiret | C | Feuillus | Chêne | 84 m3 | 442 710,00 € | 58,67 ha | 7 545,76€ | |||||
45 Loiret | C | Taillis sous futaie | Chêne | 85 m3 | 4 717 500,00 € | 548,00 ha | 8 608,58€ | |||||
45 Loiret | C | Taillis sous futaie | Chêne | 84 m3 | 3 800 000,00 € | 452,00 ha | 8 407,08€ | |||||
45 Loiret | C | Feuillus | Chêne | NC | 900 000,00 € | 85,00 ha | 10 588,24€ | |||||
45 Loiret | C | Feuillus Taillis Bois résineux Plantations peupliers 25 ans | Chêne pins sylvestre | 80 m3 | 300 000,00 € | 51,45 ha | 5 830,90€ | |||||
39 | 37 991 110,00 € | 4 783,73 ha | 7 941,73 € | |||||||||
Champagne-Ardenne | ||||||||||||
51 Marne | C | Feuillus | Peupliers | NC | 109 440,00 € | 27,75 ha | 3 943,78€ | |||||
51 Marne | C | Feuillus | Hêtre | NC | 600 000,00 € | 75,00 ha | 8 000,00€ | |||||
51 Marne | C | Taillis | Chêne | NC | 94 500,00 € | 11,75 ha | 8 042,55€ | |||||
51 Marne | T | Feuillus Taillis Mixte Bois résineux | Chêne Hêtre Epicéas | NC | 5 500 000,00 € | 335,00 ha | 16 417,91€ | |||||
51 Marne | C | Feuillus Taillis Futaie Bois résineux | Chêne Hêtre Sapins | 110 m3 | 15 000 000,00 € | 430,00 ha | 34 883,72€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Bois résineux | Epicéas Sapins Pins | NC | 550 000,00 € | 82,20 ha | 6 691,00€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne Hêtre | 103 m3 | 3 100 000,00 € | 358,00 ha | 8 659,22€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne Hêtre Divers | 83 m3 | 1 600 000,00 € | 169,30 ha | 9 450,68€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Mixte | Epicéas Pins Feuillus | NC | 100 000,00 € | 29,10 ha | 3 436,43€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne Hêtre | 97 m3 | 200 000,00 € | 22,00 ha | 9 090,91€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Bois résineux | pin sylvestre- laricio- épicés- douglas- mélèze | 155 m3 | 1 000 000,00 € | 258,00 ha | 3 875,97€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne Hêtre | 103 m3 | 3 100 000,00 € | 358,00 ha | 8 659,22€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne Hêtre Divers | 83 m3 | 1 600 000,00 € | 169,30 ha | 9 450,68€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Feuillus | Chêne | NC | 80 000,00 € | 28,30 ha | 2 826,86€ | |||||
52 Haute-Marne | C | Bois résineux | pin sylvestre- laricio- épicés- douglas- mélèze | 155 m3 | 1 000 000,00 € | 258,00 ha | 3 875,97€ | |||||
15 | 33 633 940,00 € | 2 611,70 ha | 12 878,18 € | |||||||||
Corse | ||||||||||||
0 | NC | |||||||||||
Franche-Comté | ||||||||||||
25 Doubs | C | Feuillus | Chêne Hêtre | NC | 56 880,00 € | 10,90 ha | 5 218,35€ | |||||
25 Doubs | C | Bois résineux | Epicéas | 350 m3 | 25 000,00 € | 1,50 ha | 16 666,67€ | |||||
25 Doubs | C | Bois résineux | Epicéas 35-40ans | NC | 50 000,00 € | 7,59 ha | 6 587,62€ | |||||
25 Doubs | C | Feuillus | Chêne Hêtre | NC | 56 880,00 € | 10,90 ha | 5 218,35€ | |||||
25 Doubs | C | Bois résineux | Epicéas | 350 m3 | 25 000,00 € | 1,50 ha | 16 666,67€ | |||||
25 Doubs | C | Bois résineux | Epicéas 35-40ans | NC | 50 000,00 € | 7,59 ha | 6 587,62€ | |||||
39 Jura | C | Feuillus Bois résineux | Chêne Epicéas | 55 m3 | 90 000,00 € | 18,75 ha | 4 800,00€ | |||||
39 Jura | C | Futaie Bois résineux | Epicéas 50-80 ans | 350 m3 | 500 000,00 € | 83,00 ha | 6 024,10€ | |||||
70 Haute-Saône | C | Feuillus | Chêne Frêne Robinier | NC | 4 000,00 € | 0,70 ha | 5 714,29€ | |||||
70 Haute-Saône | C | Feuillus | Chêne Frêne Robinier | NC | 4 000,00 € | 0,70 ha | 5 714,29€ | |||||
10 | 861 760,00 € | 143,13 ha | 6 020,82 € | |||||||||
Haute-Normandie | ||||||||||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne Hêtre Châtaignier | NC | 470 000,00 € | 46,00 ha | 10 217,39€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne | NC | 250 000,00 € | 30,87 ha | 8 098,48€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne | NC | 353 000,00 € | 35,29 ha | 10 002,83€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne Acacias | NC | 90 000,00 € | 10,63 ha | 8 466,60€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne | NC | 250 000,00 € | 30,87 ha | 8 098,48€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne | NC | 353 000,00 € | 35,29 ha | 10 002,83€ | |||||
27 Eure | C | Feuillus | Chêne Acacias | NC | 90 000,00 € | 10,63 ha | 8 466,60€ | |||||
7 | 1 856 000,00 € | 199,58 ha | 9 299,53 € | |||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
