www.europeansa-online.com   Indicateur European forêts online  -  Prix du marché des forêts en 2023  cours du 31/12/2023
Indicateur régional Transactions ou Cotations Type forêt Peuplements ou essences Volume moyen/ha Prix
transaction
ou cotation
Surface référence ha Prix moyen/ha
Limousin       
19 CorrèzeCBois résineux Douglas NC250 000,00 €55,90 ha4 472,27 €
19 CorrèzeCBois résineux Epicéas Douglas NC180 000,00 €44,75 ha4 022,35 €
19 CorrèzeCBois résineux Douglas Epicéas 20 à 25 ans NC60 000,00 €9,90 ha6 060,61 €
19 CorrèzeCBois résineux Epicéas Douglas NC75 000,00 €12,00 ha6 250,00 €
19 CorrèzeCMixte NC25 000,00 €10,00 ha2 500,00 €
19 CorrèzeCFeuillus taillisChêne NC8 000,00 €6,95 ha1 151,08 €
23 CreuseCFeuillus Taillis Mixte Bois résineux Chêne Sapins NC215 000,00 €45,00 ha4 777,78 €
87 Haute-VienneCMixte Chêne Douglas Chataignier NC140 000,00 €46,30 ha3 023,76 €
87 Haute-VienneCBois résineux Douglas Pins 275 m31 200 000,00 €182,25 ha6 584,36 €
  9     2 153 000,00 € 413,05 ha 5 212,44 €
Indicateur European forêts online  —  Prix du marché régional cours 5 212,44 €

Lexique:
T = TransactionC = Cotation
NC = non communiqué € = base de référence
Essence = espèce botaniqueIndice = en euros
m³ = volume moyen/haSurface = en ha

Référence Indicateur European forêts online
 
Indicateur European forêts online, composition réalisée par European SA
Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés à European SA
Toute reproduction de maquette interdite constitue une contrefaçon
Loi du 11 mars 1957, protection des droits de l'Auteur
Dépôt légal sept 2008 – INPI n° 08.3.601.408

 

Formulaire contact
Retour à l'indicateur European forêts online
Retour à l'accueil
Retour précédent